Διατροφικές πληροφορίες ανά 100g | % προσλαμβανόμενων ποσοτήτων αναφοράς | |
---|---|---|
Eνέργεια | 1071kJ /256kcal | 13% |
Λιπαρά | 11.9g | 17% |
Κορεσμένα | 3.0g | 15% |
Υδατάνθρακες | 28.3g | 11% |
Σάκχαρα | 3.3g | 4% |
Πρωτεΐνες | 8.9g | 18% |
Αλάτι | 1.5g | 25% |
Προσλαμβανόμενη ποσότητα αναφοράς ενός μέσου ενήλικα (8400kJ/2000kcal) |